Accuphase P800【中古】
中古品
パワーアンプ 相模原展示中
M-1000の開発技術を受け継ぎ、品質の高い音質と大出力を両立
したステレオパワーアンプ
したステレオパワーアンプ
SOLD OUT
メーカー希望小売価格:¥ 750,000 (税込)
配送料:無料
SOLD OUT
この商品は販売済みです。
お買い上げありがとうございました。
連続平均出力 (20Hz~20kHz) | Normal Load Imp. Operation(歪率0.01%): 600W/ch(4Ω) 400W/ch(8Ω) 200W/ch(16Ω) Low Load Imp. Operation(歪率0.05%): 600W/ch(1Ω) 400W/ch(2Ω) 200W/ch(4Ω) |
---|---|
全高調波歪率 | 0.05%(1Ω~4Ω負荷) 0.01%(4Ω~16Ω負荷) |
IM歪率 | 0.003% |
周波数特性 | 20Hz~20kHz ±0dB(連続平均出力時、レベルコントロールMAX) 0.5Hz~150kHz +0 -3.0dB(1W出力時、レベルコントロールMAX) 0.5Hz~80kHz +0 -3.0dB(1W出力時、レベルコントロール-6dB) |
ゲイン | 28.0dB |
負荷インピーダンス | Normal Load Imp. Operation:4Ω~16Ω Low Load Imp. Operation:1Ω~4Ω |
ダンピング・ファクター | 200(EIA、50Hz) |
入力感度 | Normal Load Imp. Operation: 2.25V(8Ω負荷、連続平均出力時) 0.12V(8Ω負荷、1W出力時) Low Load Imp. Operation: 1.13V(2Ω負荷、連続平均出力時) 0.06V(2Ω負荷、1W出力時) |
入力インピーダンス | アンバランス入力:20kΩ バランス入力:40kΩ |
S/N(A補正) | 125dB(入力ショート、連続平均出力時) 95dB(入力1kΩ、1W出力時) |
出力メーター | 対数圧縮ピーク表示型 -60dB~+3dB及び出力直読目盛 |
使用半導体 | トランジスタ:158個 FET:20個 IC:15個 ダイオード:158個 |
電源 | AC100V/117V/220V/240V、50Hz/60Hz |
消費電力 | 110W+110W(無入力時) 550W+550W(電気用品取締法) 740W+740W(8Ω負荷定格出力時) |
外形寸法 | 幅481x高さ239(脚含む)x奥行489mm(リアパネル脚含む) |
重量 | 47.2kg |
状態 | 汚れあり(写真6枚目) |
付属品 | 取扱説明書、元箱あり |
注意事項 | モニターの発色の具合により、実際の商品と色が異なる場合があります。 |
購入条件 | ノジマモバイル会員様限定 |
特徴
P-800は 『新時代のアンプ』として話題のM-1000 の開発技術を踏襲し、品位の高い音質と大出力 の両立を目指しました。 出力は、チャンネル当たり 4Ω=600W、8Ω=400Wの充実した出力で、 強 力なパワーユニット2組をブリッジ構成とし、限界性 能の完全なバランス・アンプを実現しました。
ブランド情報
「市場は小さくても理想とするオーディオ機器を創りたい」という思想のもとに同志が集まり1972年に創立しました。世界の⼀流ブランドを目指して、真の高級オーディオ製品をつくるという理想と、品質を極限まで追求する姿勢を創業以来持ち続け、国内外で高い評価と信頼を頂いております。最高級の品質と信頼を実現するため、徹底した品質管理態勢を整えて、長い間安心して製品をご使用いただけるアフターサービスにも取り組んでいます。(ブランドHPより抜粋)