Marantz CD 50n
新品
CDプレーヤー 藤沢店展示中 相模原展示中 横浜店展示中 幕張店展示中
HEOS Built-in &HDMI ARC搭載プレミアムネットワークCDプレーヤー
販売価格 :¥ 価格お問合せ下さい (税込)
メーカー希望小売価格:¥ 231,000 (税込)
CONTACT
-
藤沢店0466-31-0603受付時間 10:00~20:00
-
相模原店042-786-4015受付時間 10:00~20:00
-
横浜店045-533-5629受付時間 10:00~20:00
-
幕張新都心店幕張
新都心店043-350-3707受付時間 10:00~21:00 -
池袋東武店03-5953-1011受付時間 10:00~19:00
-
インターネットでの
お見積・ご注文
CD 50nに搭載された最新のデジタル・エンジンは、現代のハイレゾ音源を細部まで鮮明に描き、HEOS® Built-inにより、様々なデジタルオーディオソースの再生を可能にします。 |
Marantz CD 50n
カラー(ブラック、シルバーゴールド)
アナログ出力 | [PCM] | [DSD] |
チャンネル: | 2チャンネル | 2チャンネル |
再生周波数範囲: | 2Hz~96kHz | 2Hz~100kHz |
(サンプリング周波数:192kHz) | ||
2Hz~20kHz | ||
(サンプリング周波数:44.1kHz) | ||
再生周波数特性: | 2Hz~50kHz(–3dB) | 2Hz~50kHz(–3dB) |
(サンプリング周波数:192kHz) | ||
2Hz~20kHz(±1dB) | ||
(サンプリング周波数:44.1kHz) | ||
SN比: | 112dB(可聴帯域) | 112dB(可聴帯域) |
ダイナミックレンジ: | 112dB(24ビット、可聴帯域) | 106dB(可聴帯域) |
100dB(16ビット、可聴帯域) | ||
高調波歪率: | 0.0010%(24ビット) | 0.00% |
0.0016%(16ビット) | ||
出力レベル | ||
アンバランス出力(FIXED) | 2.2V(10kΩ) | 2.2V(10kΩ) |
アンバランス出力(VARIABLE): | 4.4V(10kΩ、可変最大) | 4.4V(10kΩ、可変最大) |
ヘッドホン出力: | 200mW | 200mW |
(ゲイン:高、32Ω、THD 0.7%以下) | (ゲイン:高、32Ω、THD 0.7%以下) | |
120mW | 120mW | |
(ゲイン:中、32Ω、THD 0.7%以下) | (ゲイン:中、32Ω、THD 0.7%以下) | |
16mW | 16mW | |
(ゲイン:低、32Ω、THD 0.7%以下) | (ゲイン:低、32Ω、THD 0.7%以下) | |
光学読み取り方式 | ||
レーザー: | AlGaAs | |
波長: | 780nm | |
信号方式: | 16ビット リニアPCM | |
サンプリング周波数: | 44.1kHz | |
デジタル出力 | ||
同軸出力: | 0.5Vp-p/75Ω | |
光出力: | –19dBm | |
デジタル入力 | ||
同軸入力: | 0.5Vp-p/75Ω | |
光入力: | –27dBm 以上 | |
USB: | USB タイプA(USB 2.0 ハイスピード) | |
USB タイプB(USB 2.0 ハイスピード) | ||
無線LAN部 | ||
ネットワーク種類(無線LAN規格): | IEEE 802.11a/b/g/n/acに対応 | |
(Wi-Fi®準拠)∗1 | ||
セキュリティ: | WEP 64bit, WEP 128bit | |
WPA/WPA2-PSK(AES) | ||
WPA/WPA2-PSK(TKIP) | ||
WPA3-SAE(AES) | ||
使用周波数帯域: | 2.4GHz、5GHz | |
Bluetooth部 | ||
通信システム: | Bluetoothバージョン5.4 | |
送信出力 | Bluetooth Specification Power Class 1 | |
最大通信範囲: | 見通し距離 約30m ∗2 | |
使用周波数帯域: | 2.4GHz | |
変調方式: | FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum) | |
対応プロファイル: | 受信機能 | |
A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)1.4 | ||
AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)1.5 | ||
送信機能 | ||
A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)1.4 | ||
対応コーデック: | SBC | |
伝送範囲(A2DP): | 20Hz~20,000Hz | |
総合 | ||
動作温度: | +5 ℃~+35 ℃ | |
電源: | AC100V、50/60Hz | |
消費電力: | 35W | |
スタンバイ時の消費電力: | 0.2W |
ブランド情報
マランツは、1953年にソウル・B・マランツ氏によって、ニューヨーク州ロングアイランドに設立されたプレミアムオーディオブランドです。プリアンプModel 7、パワーアンプModel 9を始め、数々の名機を世に送り出してきました。1982年には世界初のCDプレーヤー、CD-63を発売。今や、マランツはホームエンターテイメント機器のプレミアムブランドとして世界中で認められています。技術は日々進化すると同時に複雑さを増していますが、鋭い感性を持った音楽愛好家達の期待をも超越するという創業以来のソウル・B・マランツの精神は、常にマランツ製品の中に反映されています。